| Rank | Equipo | Part. | + | = | - | Pts. | BUC |
| 1 | COVADONGA | 12 | 10 | 1 | 1 | 29½ | 222½ |
| 2 | SAN VIATOR | 12 | 10 | 0 | 2 | 29 | 223½ |
| 3 | SOLVAY | 12 | 10 | 0 | 2 | 27½ | 224½ |
| 4 | GROS | 12 | 8 | 1 | 3 | 23 | 227½ |
| 5 | ORVINA | 12 | 7 | 0 | 5 | 22 | 225 |
| 6 | ZARAUZ | 12 | 8 | 0 | 4 | 20½ | 230 |
| 7 | ELORRIO | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 212½ |
| 8 | BERGARA | 12 | 6 | 1 | 5 | 17½ | 192½ |
| 9 | ASTILLERO | 12 | 6 | 0 | 6 | 17½ | 185 |
| 10 | ZURI BALTZA | 12 | 6 | 1 | 5 | 17 | 217½ |
| 11 | CALASANZ | 12 | 5 | 1 | 6 | 17 | 206½ |
| 12 | SALCEDO | 12 | 6 | 1 | 5 | 16 | 201 |
| 13 | MIKEL GUREA | 12 | 5 | 1 | 6 | 15½ | 169 |
| 14 | SANTURTZI | 12 | 6 | 1 | 5 | 15½ | 167 |
| 15 | AJEDREZ 64 ASTUR | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 | 195½ |
| 16 | ZORNOTZA | 12 | 5 | 0 | 7 | 14½ | 177½ |
| 17 | BARAKALDO | 12 | 2 | 1 | 9 | 12½ | 174 |
| 18 | ABADIÑO | 12 | 2 | 1 | 9 | 10 | 173½ |
| 19 | ZUMARRAGA | 12 | 2 | 0 | 10 | 4½ | 167½ |
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com